品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,建材,电子,交通 | | |
CPG-100B-1000-P大电流脉冲发生器可单独使用产生高达100A的纳秒脉冲,也可作为纳秒脉冲放大器提供功率驱动。
· 50Ω 纳秒脉冲放大器或100A/ 纳秒脉冲电流激光驱动器
· 高功率转换效率,宽度及高度可调脉冲
· LIDAR,激光材料处理,泵浦激光,引线点燃,相控阵雷达,激光瞄靶等应用。
CPG-100B-1000-P大电流脉冲发生器Ø 参数指标
类别 | 参数 | 指标 | 单位 |
产品信息 | 型号 | CPG-100B-1000-P-X-X | |
发生器 | 重复频率 | 单发 ~ 400 | kHz |
待机功耗 | < 50 | mW |
时间分辨 | 依据触发输入的透明定时 | |
精度 | 取决于输入信号 | |
附加抖动 | < 5 | ps |
突发模式 | 输出跟随输入 | |
输出脉冲模式 | 单发/突发 / 周期 | |
触发 | 外触发50 Ω 输入 | |
输出 | 脉冲宽度, 固定的 | Typ. 1 ~ 5 | ns |
脉冲宽度调节 | 待询 | |
输出电平 (50 Ω放大器版本) | > (供电=4V) | |
脉冲电流@并联电感=300 pH, 脉宽 = 3 ns | 100A (供电 = 30V) 150A (供电 = 40V) 350 A (供电= 100V) | |
脉冲电流@并联电感=300 pH, 脉宽 = 5 ns | 160A (供电 = 30V) 250A (供电 = 40V) 500A (供电 = 100V) | |
电流摆率 | 3.33 | A/ns/V |
输出阻抗 (大电流驱动器版本) | 10 ~ 100 | mΩ |
输出耦合 | AC Coupling | |
射频接口 | Advanced SMA | |
Ø 输出示例