闭循环低温制冷系统
Displex系列闭循环低温制冷系统,主要由压缩机、膨胀机、真空罩、隔热罩、温控仪、加热元件、温度传感器、样品架、冷媒导管等部分组成,利用“压缩-膨胀”循环对热量的“放热-吸热”作用原理,达到在样品上实现低温且温度可控的目的,从而为光学、电学和磁学等领域内的各类实验工作中的样品,提供一个温度变化范围大,而且温度稳定度高的环境,帮助实验者揭示温度的变化对于样品各类特性的影响。
本系列的制冷系统,根据制冷环节的不同构造,分为二级制冷系统和单级制冷系统。两者的主要差别在于可以达到的zui低温度和制冷功率均不同。
其主要技术指标如下:
二级制冷 系统型号 | DE-202-1.7 | DE-202A | DE-202N | DE-202S | DE-202T | DE-204A | DE-204N | DE-204S | DE-204T | DE-210A | DE-210S |
zui低温度-K | 1.7 | <9 | <6 | <4.2 | <9 | <9 | <6 | <4 | <9 | <9 | <3 |
4.2K制冷功率-W | 40mW@2K | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.8 |
10K制冷功率-W | | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.7 | 2 | 3 | 4 | 2.7 | 4 | 9 |
20K制冷功率-W | | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 17 | 16 |
77K制冷功率-W | | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 17 | 14 | 14 | 16 | 25 | 25 |
冷却速度-min (至20K) | | 50 | 60 | 60 | 35 | 30 | 40 | 40 | 25 | 35 | 40 |
冷却速度-min (至zui低温度) | 150 | 70 | 90 | 90 | 50 | 60 | 80 | 90 | 50 | 70 | 80 |
压缩机重量-kg | 62 | 62 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 113 | 113 |
膨胀机重量-kg | 9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 14 | 15 |
压缩机型号 | ARS-2 | ARS-2 | ARS- 4 | ARS- 4 | ARS- 4 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-10 | ARS-10 |
*上表中的各项指标,是使用110V/60Hz电源的情况下测到的。在国内使用220V/50Hz电源时,各项指标降低≈20%
一级制冷系统型号 | DE-102 | DE-102T | DE-104 | DE-104T | DE-110 |
zui低温度-K | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
77K制冷功率-W | 16 | 25 | 35 | 60 | 150 |
150K制冷功率-W | 25 | 38 | 50 | 90 | 210 |
zui高温度-K | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
冷却速度-min (至77K) | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 |
压缩机重量-kg | 62 | 73 | 73 | 73 | 113 |
膨胀机重量-kg | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 15 |
压缩机型号 | ARS-2 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-4 | ARS-10 |
*上表中的各项指标,是使用110V/60Hz电源的情况下测到的。在国内使用220V/50Hz电源时,各项指标降低≈20%