服务热线
13810233784
193nm激光器 准分子加工系统
193nm激光器 准分子加工系统产品外观图
典型的均匀光斑形貌
微加工系统
产品特点:
全部实现风冷,无需水冷;
结构紧凑,脉冲频率高,zui高重复频率到1kHz;
全新技术金属-陶瓷腔体;
光束均匀性好
集成的真空泵和卤素滤光片
激光头体积<3L
提供能量稳定模式,保证能量稳定输出;
应用:
微加工
激光融蚀
医学(眼睛手术)
光谱
计量
光纤布拉格光栅刻写
参数
ATLEX-300-I 参数
ATLEX-300-I 参数 | ||||||
气体介质 | F2 | ArF | KrF | XeCl | XeF | 单位 |
波长 | 157 | 193 | 248 | 308 | 351 | nm |
高压开关技术 | 固态开关 |
| ||||
zui大脉冲能量1 | 1 | 10 | 15 | 8 | 7 | mJ |
zui大平均功率 | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | W |
zui大重复频率 | 300 | Hz | ||||
脉宽2 | 5-8 | ns | ||||
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | ||||
光束发散角(V*H) | 1*2 | mrad | ||||
能量稳定性 | <3 | % | ||||
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | ||||
重量 | 60 | kg | ||||
制冷 | 风冷 |
| ||||
供电要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-500-I 参数
ATLEX-500-I 参数 | ||||||
气体介质 | F2 | ArF | KrF | XeCl | XeF | 单位 |
波长 | 157 | 193 | 248 | 308 | 351 | nm |
高压开关技术 | 固态开关 |
| ||||
zui大脉冲能量1 | 1 | 10 | 15 | 8 | 7 | mJ |
zui大平均功率 | 0.5 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 2.5 | W |
zui大重复频率 | 500 | Hz | ||||
脉宽2 | 5-8 | ns | ||||
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | ||||
光束发散角(V*H) | 1*2 | mrad | ||||
能量稳定性 | <3 | % | ||||
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | ||||
重量 | 60 | kg | ||||
制冷 | 风冷 |
| ||||
供电要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-1000-I 参数
ATLEX-1000-I 参数 | |||
气体介质 | ArF | KrF | 单位 |
波长 | 193 | 248 | nm |
高压开关技术 | 固态开关 | ||
zui大脉冲能量1 | 10 | 15 | mJ |
zui大平均功率 | 4.0 | 6.5 | W |
zui大重复频率 | 1000 | Hz | |
脉宽2 | 5-8 | ns | |
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | |
光束发散角(V*H) | 1*2 | mrad | |
能量稳定性 | <3 | % | |
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | |
重量 | 60 | kg | |
制冷 | 风冷 |
| |
供电要求 | 230 VAC/10A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-300-FBG 参数
ATLEX-300-FBG 参数 | |||
气体介质 | ArF | KrF | 单位 |
波长 | 193 | 248 | nm |
高压开关技术 | 固态开关 | ||
zui大脉冲能量1 | 10 | 15 | mJ |
zui大平均功率 | 2.4 | 4.0 | W |
空间相关性(垂直方向) | >300 | >300 | um |
zui大重复频率 | 300 | Hz | |
脉宽2 | 5-8 | ns | |
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | |
光束发散角(V*H) | 1*2 | mrad | |
能量稳定性 | <3 | % | |
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | |
重量 | 60 | kg | |
制冷 | 风冷 |
| |
供电要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-500-FBG 参数
ATLEX-500-FBG 参数 | |||
气体介质 | ArF | KrF | 单位 |
波长 | 193 | 248 | nm |
高压开关技术 | 固态开关 | ||
zui大脉冲能量1 | 10 | 15 | mJ |
zui大平均功率 | 4.0 | 6.5 | W |
空间相关性(垂直方向) | >300 | >300 | um |
zui大重复频率 | 500 | Hz | |
脉宽2 | 5-8 | ns | |
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm | |
光束发散角(V*H) | 1*2 | mrad | |
能量稳定性 | <3 | % | |
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm | |
重量 | 60 | kg | |
制冷 | 风冷 |
| |
供电要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
ATLEX-LR 参数
ATLEX-LR 参数 | ||
气体介质 | ArF | 单位 |
波长 | 193 | nm |
zui大脉冲能量1 | 12 | mJ |
zui大稳定输出能量 | 10 | mJ |
脉宽2 | 5 | Ns |
光斑尺寸(V*H) | 4*6 | mm |
光束发散角(V*H) | 1*2 | mrad |
能量稳定性 | <2 | % |
尺寸(L*W*H) | 540*470*370 | mm |
重量 | 60 | kg |
制冷 | 风冷 |
|
供电要求 | 230 VAC/6.3A/1 phase/50-60Hz |
|
下一篇:光谱单点探测器Andor
2024 版权所有 © 先锋科技(香港)股份有限公司 备案号: sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室 传真: 邮件:lina-he@zolix.com.cn
关注我们