服务热线
13810233784
相机型号 | SP932U | LT665 | SP504S |
波长范围 | 190-1100nm | 340-1100nm | |
芯片尺寸 | 7.1×5.3mm | 12.5×10mm | 23×23mm |
像.大. | 3.45x3.45μm | 4.54×4.54μm | 4.5x4.5μm |
分.率 | 2048x1536 | 2752×2192 | 5120×5120 |
相机型号 XC-130 Pyrocam III HR Pyrocam IV | |||
波长范围 | 900-1700nm | 13-355nm&1.06-3000µm | 13-355nm&1.06-3000µm |
芯片尺寸 | 9.6*7.6mm | 12.8mm×12.8mm | 25.6mm×25.6mm |
像元大小 | 30*30um | 75µm×75µm | 75µm×75µm |
分辨率 | 320*256 | 160×160 | 320×320 |
灵敏度 |
| 64nw/pixel(CW) 0.5nJ/pixel(Pulsed) | 64nw/pixel(CW) 0.5nJ/pixel(Pulsed) |
饱和度 |
1.3 μW/cm2 @ 1550 nm | 3.0W/cm2 (25Hz) 4.5W/cm2(50Hz)) | 3.0W/cm2 (25Hz) 4.5W/cm2(50Hz)) |
型号 | BeamCheck | BeamPeek |
波长范围 | 1060-1080nm | 532nm; 1030-1080nm |
功率测试范围 | 0.1-600W | 10-1000W |
可持续测试性 | 持续测试 | <2min at 1000W |
光斑大小 | 37µm-3.5mm | 34.5µm-2mm |
焦长范围 | 200-400mm | 150-800mm |
主要参数 BeamWatch | |
波长范围 | 980-1080nm |
最小功率密度 | 2MW/cm2 |
最小焦斑大小 | 55µm |
最大入射口径 | 12.5mm |
束腰宽度准确度 | ±5% |
束腰位置准确度 | ±125µm |
焦点漂移准确度 | ±50µm |
接口方式 | GigE Ethernet |
仪器尺寸 | 406.4mm×76.2mm×79.4mm |
2024 版权所有 © 先锋科技(香港)股份有限公司 备案号: sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室 传真: 邮件:lina-he@zolix.com.cn
关注我们