波前传感器技术参数
更新更新时间:2017-05-10 点击次数:2898
法国ALPAO的WFS-VIS &WFS-SWIR是两款基于Shack-Hartmann原理的波前传感器,主要用于实时测量大气湍流引起的波前失真。两款产品分别适用于可见光波段和近红外波段,其中,WFS-VIS使用先进的EMCCD传感器,WFS-SWIR使用优异的InGaAs传感器。Alpao波前传感器具有高灵敏度和高工作频率的显著优点,而且专门针对延迟进行了优化,以满足用户在严苛条件下的要求。
WFS-VIS核心特点:
l 高灵敏度:量子效率QE>95%@600nm
l 高工作频率:高达1.8kHz
l 优化大气校正
型号及参数:
Model | VIS WFS-69 | VIS WFS-97 | VIS WFS-277 | VIS WFS-468 |
Sensor type | EMCCD |
Acquisition frequency | 1838Hz | 1004Hz |
Sensor maximum quantum efficiency | >90% at 600nm |
Number of microlenses | 8x8 | 10x10 | 16x16 | 23x23 |
Microlens pitch | 192µm | 307µm | 192µm | 133µm |
Spectral range | 250 - 1100nm |
Interface | Camera Link |
Dynamic in tip-tilt / focus (PtV) | 1 0µm | 20µm | 15µm | 10µm |
Residual WFE error on closed loop * | 20nm RMS |
Absolute precision * | λ/20 RMS |
Repeatability * | 10nm RMS |
Typical noise (RMS) | < 0.1 electron |
Operating temperature | 0°C to 30°C |
Recommended DM | DM69 | DM97-15 | DM277 | DM468 |
备注*: 在良好的光量条件下且没有波前扰动。
WFS-SWIR核心特点:
l 高灵敏度:量子效率QE>70%@1500nm
l 高工作频率:高达3kHz
l 优化大气校正
型号及参数:
Model | SWIR WFS-69 | SWIR WFS-97 | SWIR WFS-277 | SWIR WFS-468 |
Sensor type | InGaAs |
Acquisition frequency | 3kHz | 2kHz | 1kHz |
Sensor maximum quantum efficiency | >90% at 600nm |
Number of microlenses | 8x8 | 10x10 | 16x16 | 23x23 |
Microlens pitch | 240µm | 264µm | 240µm | 167µm |
Spectral range | 0.9μm - 1.7μm |
Interface | Camera Link |
Dynamic in tip-tilt / focus (PtV) | 1 0µm | 10µm | 15µm | 10µm |
Residual WFE error on closed loop * | 20nm RMS |
Absolute precision * | λ/20 RMS |
Repeatability * | 10nm RMS |
Typical noise (RMS) | < 700 electron(low gain) |
Typical noise (RMS) | < 150 electron(high gain) |
Operating temperature | 0°C to 30°C |
Recommended DM | DM69 | DM97 | DM277 | DM468 |
备注*: 在良好的光量条件下且没有波前扰动。